| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 64 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 50 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁 | 22 |
| 3 | 姆巴佩 | 巴黎 | 21 |
| 4 | 劳塔罗 | 国米 | 19 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇马 | 17 |
北京时间3月15日凌晨,欧冠1/4决赛首回合迎来巅峰对决,皇家马德里坐镇伯纳乌球场迎战曼城。双方上演进球大战,最终3-3握手言和。贝林厄姆第89分钟凌空抽射绝平,为皇马保留晋级希望。全场比赛射门比18-15,控球率52%-48%,攻防转换节奏极快,堪称本赛季欧冠最精彩对决之一。